सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, रत्नागिरी व अधिनस्त कार्यालयाची मंजूर भरलेली व रिक्त पदाची माहिती दर्शवणारा तक्ता
| अ. क्र. |
पदनाम | सरळसेवा | ||
| मंजूर | भरलेली | रिक्त | ||
| 1 | सहाय्यक आयुक्त | 1 | 1 | 0 |
| एकूण (अ) : | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | गट-ब (शानिशा) | 1 | 0 | 1 |
| 2 | सहाय्यक लेखाधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| एकूण (ब) : | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | व.समाज कल्याण निरीक्षक | 1 | 0 | 1 |
| 2 | कार्यालयीन अधिक्षक | 1 | 0 | 1 |
| 3 | गृहपाल | 10 | 5 | 5 |
| 6 | लघुटंकलेखक | 1 | 0 | 1 |
| 5 | समाज कल्याण निरिक्षक | 4 | 1 | 3 |
| 6 | वरिष्ठ लिपीक | 3 | 1 | 2 |
| 7 | कनिष्ठ लिपीक | 14 | 3 | 11 |
| 8 | वाहन चालक | 1 | 0 | 1 |
| 9 | व्यवस्थापक | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ग्रथपाल | 1 | 0 | 1 |
| 11 | सहाय्यक अभिरक्षक (वस्तुसंग्रहालया करिता) | 1 | 0 | 1 |
| 12 | संगणक प्रशिक्षक | 2 | 0 | 2 |
| 13 | संगणक ऑपरेटर (कंत्राटी) | 1 | 1 | 0 |
| एकण (क) : | 41 | 11 | 30 | |
| 1 | शिपाई | 10 | 3 | 7 |
| 2 | पहारेकरी | 3 | 2 | 1 |
| 3 | सफाईगार | 5 | 2 | 3 |
| 4 | स्वयंपाकी | 3 | 2 | 1 |
| 5 | मदतनिस | 2 | 2 | 0 |
| 6 | पहारेकरी (कंत्राटी) | 4 | 0 | 4 |
| 7 | सफाईगार (कंत्राटी) | 1 | 0 | 1 |
| 8 | माळी (कंत्राटी) | 2 | 0 | 2 |
| 9 | शिपाई (बाहयस्त्रोत) | 1 | 0 | 1 |
| 10 | शिपाई (कंत्राटी) | 3 | 0 | 3 |
| एकण (ड): | 34 | 11 | 23 | |
| एकण सर्व पदे (अ+ब+क+ड) : | 78 | 24 | 54 | |
